国产精品成人精品久久久,欧美成人一级在线观看,欧美午夜理伦三级在线观看,免费想看一级毛片,中国视频一级毛片,一级片99在线观看,农村一级毛片免费播放,一级特黄大片欧久久久,亚洲午夜精品一级毛片放

規章制度審計動態財務審計
審計動態 |

紹興市柯橋區中國輕紡城兩湖開發建設有限公司10KV坂開B021線綢緞路商城變改遷工程等工程造價結算審核結果公示

日期:2025-06-04來源:瀏覽次數:106 次
參照《紹興市柯橋區政府投資項目審計中心工程造價結算審計操作規程》的規定,下列項目已經組織結算審核,現將審核結果公示如下:
序號 項目 建設單位   施工企業  合同價(元) 送審造價(元) 審定造價(元) 審計事務所(主審) 備注
1 紹興市柯橋區中國輕紡城兩湖開發建設有限公司10KV坂開B021線綢緞路商城變改遷工程 紹興市柯橋區中國輕紡城兩湖開發建設有限公司 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 832490 918041 890152 浙江明業項目管理有限公司(丁寧軍)
2 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司(群賢路以北東沙頭路以西段)250KVA路燈箱變工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 460214 425899 417345 浙江明業項目管理有限公司(丁寧軍)
3 紹興濱海產業集聚區錢清至濱海工業區公路工程第JA2標段 紹興市柯橋區交通投資有限公司 安吉神龍交通設施工程有限公司 35457019 33025342.2 32757680.2 華耀(翟思榮)
4 鏡水路南延工程安全設施完善項目-機電標 紹興市柯橋區交通投資有限公司 浙江易境建設有限公司 710379 709371 680394 萬邦(王靖)
5 杭州中環柯橋段高壓天然氣管道遷建工程 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司 中國石油管道局工程有限公司、紹興天然氣投資有限公司 4597070 5266376.41 4920783.41 省咨詢(吳建軍)
6 杭州中環柯橋段高壓天然氣管道遷建補償協議 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司 紹興天然氣投資有限公司 12000000 8263228.26 8228145.36 華元(徐紹平)
7 2023年度交投集團應急處理工程(一期) 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司 浙江天工建設集團有限公司 3345657 3908875 3601077 華元(孔海根)
8 紹興市柯橋區交通投資有限公司安北B717線45#-51#桿昌南B716線桿移位等變配電工程 紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝公司(原紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司) 1291286 1362179 1303000 方圓(曹益夷)
9 紹興市柯橋區交通投資有限公司柯北大道西延安北B717線#42-#46桿改接變配電項目 紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 801069 738096 722951 方圓(曹益夷)
10 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司新裝400KVA箱變工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 416025 401431 394649 方圓(曹益夷)
如有不同意見,請在公示之日起7天內如實反映。
監督電話:0575-81116697 2025年6月4日

紹興市柯橋區中國輕紡城兩湖開發建設有限公司10KV坂開B021線綢緞路商城變改遷工程等工程造價結算審核結果公示

日期:2025-06-04來源:瀏覽次數:106次
參照《紹興市柯橋區政府投資項目審計中心工程造價結算審計操作規程》的規定,下列項目已經組織結算審核,現將審核結果公示如下:
序號 項目 建設單位   施工企業  合同價(元) 送審造價(元) 審定造價(元) 審計事務所(主審) 備注
1 紹興市柯橋區中國輕紡城兩湖開發建設有限公司10KV坂開B021線綢緞路商城變改遷工程 紹興市柯橋區中國輕紡城兩湖開發建設有限公司 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 832490 918041 890152 浙江明業項目管理有限公司(丁寧軍)
2 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司(群賢路以北東沙頭路以西段)250KVA路燈箱變工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 460214 425899 417345 浙江明業項目管理有限公司(丁寧軍)
3 紹興濱海產業集聚區錢清至濱海工業區公路工程第JA2標段 紹興市柯橋區交通投資有限公司 安吉神龍交通設施工程有限公司 35457019 33025342.2 32757680.2 華耀(翟思榮)
4 鏡水路南延工程安全設施完善項目-機電標 紹興市柯橋區交通投資有限公司 浙江易境建設有限公司 710379 709371 680394 萬邦(王靖)
5 杭州中環柯橋段高壓天然氣管道遷建工程 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司 中國石油管道局工程有限公司、紹興天然氣投資有限公司 4597070 5266376.41 4920783.41 省咨詢(吳建軍)
6 杭州中環柯橋段高壓天然氣管道遷建補償協議 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司 紹興天然氣投資有限公司 12000000 8263228.26 8228145.36 華元(徐紹平)
7 2023年度交投集團應急處理工程(一期) 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司 浙江天工建設集團有限公司 3345657 3908875 3601077 華元(孔海根)
8 紹興市柯橋區交通投資有限公司安北B717線45#-51#桿昌南B716線桿移位等變配電工程 紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝公司(原紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司) 1291286 1362179 1303000 方圓(曹益夷)
9 紹興市柯橋區交通投資有限公司柯北大道西延安北B717線#42-#46桿改接變配電項目 紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 801069 738096 722951 方圓(曹益夷)
10 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司新裝400KVA箱變工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 416025 401431 394649 方圓(曹益夷)
如有不同意見,請在公示之日起7天內如實反映。
監督電話:0575-81116697 2025年6月4日

Copyright ? 2015紹興市柯橋區建設集團有限公司 浙ICP備09056219號
技術支持:翰臣科技